Zusammensetzung der Gremien der Stadt Bad Schandau |
| Stadtrat | ||
| Name | Anschrift | Mandat |
| Axel Hausmann | Basteiplatz 1B | CDU - Fraktionsvorsitzender |
| Steffen Kunze | Zaukenstraße 20 | CDU |
| Dr. Rolf Böhm | Niederweg 5 | CDU |
| Maik Bredner | Schanzenweg 10 A | CDU |
| Andreas Kaulfuß | Steinbrüche 4 | CDU |
| Jürgen Kopprasch | Kirchstraße 10 | Wählervereinigung Tourismus - Fraktionsvorsitzender |
| Thomas Kunack | Basteiplatz 4 | Wählervereinigung Tourismus |
| Torsten Hortsch | Fr.-G.-Keller-Str. 81 | Wählervereinigung Tourismus |
| Volker Zimmermann | R.-Sendig-Str. 1 | Wählervereinigung Tourismus |
| Gerald Große | Marktplatz 12 | DIE LINKE - Fraktionsvorsitzender |
| Elke Schönfeld | Elbweg 22 A | DIE LINKE |
| Elke Lehmann | Fr.-G.-Keller-Str. 59 | Freie Bürgerliste |
| Uwe Seidel | Fr.-G.-Keller-Str. 56 | Freie Bürgerliste - Fraktionsvorsitzender |
| Andreas Schubert | Elbufer 93 | NPD |
| Ortschaftsrat Postelwitz | ||
| Sepp Friebel | Elbufer 101 | CDU - Ortschaftsratsvorsitzender |
| Andreas Kaulfuß | Steinbrüche 4 | CDU |
| Elke Scholz | Steinbrüche 8 | CDU |
| Ortschaftsrat Ostrau | ||
| Manfred Zwehn | Ostrauer Ring 20A | Ortschaftsratsvorsitzender |
| Synnöve Wustmann | Dorfstraße 11 | |
| Maik Bredner | Schanzenweg 10 A | |
| Ortschaftsrat Schmilka | ||
| Uwe Choritz | Schmilka Nr. 34 | Wählervereinigung Schmilka - Ortschaftsratsvorsitzender |
| Hartmut Ehrlich | Schmilka Nr. 5 | Wählervereinigung Schmilka |
| Andreas Götze | Schmilka Nr. 46 | |
| Ortschaftsrat Krippen | ||
| Elke Lehmann | Fr.-G.-Keller-Str. 59 | Frei Bürgerliste - Ortschaftsratsvorsitzende |
| Gerd Englick | Bächelweg 14 | Freie Bürgerliste |
| Uwe Seidel | Fr.-G.-Keller-Str. 56 | Freie Bürgerliste |
| Aufstellung Stellvertretende Bürgermeister und Ausschüsse des Stadtrates |
| Stellvertretende Bürgermeister Gerald Große - 1. Stellvertreter Axel Hausmann - 2. Stellvertreter Hauptausschuss CDU Steffen Kunze (Stellvertreter: Axel Hausmann) Dr. Rolf Böhm (Stellvertreter: Maik Bredner) Wählervereinigung Tourismus Torsten Hortsch (Stellvertreter: Thomas Kunack) Volker Zimmermann (Stellvertreter: Jürgen Kopprasch) Die Linke Gerald Große (Stellvertreter: Elke Schönfeld) Freie Bürgerliste Elke Lehmann (Stellvertreter: Uwe Seidel) Technischer Ausschuss CDU Axel Hausmann (Stellvertreter: Andreas Kaulfuß) Maik Bredner (Stellvertreter: Dr. Rolf Böhm) Wählervereinigung Tourismus Jürgen Kopprasch (Stellvertreter: Volker Zimmermann) Thomas Kunack (Stellvertreter: Torsten Hortsch) Die Linke Elke Schönfeld (Stellvertreter: Gerald Große) Verbandsversammlung des AZV CDU Dr. Rolf Böhm (Stellvertreter: Maik Bredner) Wählervereinigung Tourismus Thomas Kunack (Stellvertreter: Jürgen Kopprasch) Gemeinschaftsausschuss CDU Andreas Kaulfuß (Stellvertreter: Dr. Rolf Böhm) Wählervereinigung Tourismus Jürgen Kopprasch (Stellvertreter: Torsten Hortsch) Die Linke Gerald Große (Stellvertreter: Elke Schönfeld) Aufsichtsrat der Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH CDU Axel Hausmann Dr. Rolf Böhm Steffen Kunze Wählervereinigung Tourismus Andreas Eggert Torsten Hortsch |