1. Stellvertreter des Bürgermeisters - Herr Dr. Rolf Böhm
2. Stellvertreter des Bürgermeisters - Herr Jürgen Kopprasch
Name | Anschrift | Mandat |
Jürgen Kopprasch | Kirchstraße 10 | Wählervereinigung Tourismus |
Marina Eggert | Bächelweg 24 | Wählervereinigung Tourismus |
Yvonne Bergmann | Kirnitzschtalstraße 31 | Wählervereinigung Tourismus |
André Große | Bergmannstraße 7 | Wählervereinigung Tourismus |
Maik Bredner | Schanzenweg 10 a | CDU |
Dr. Rolf Böhm | Niederweg 5 | CDU |
Maik Wendrich | Ostrauer Ring 3 | CDU |
Christian Friebel | Steinbrüche 15 | CDU |
Uwe Kretzschmar | Neuporschdorfer Str. 1 d | AfD |
Peter Niestroj | Poststr. 16 | DIE LINKE |
Jan Börngen | Talstraße 3 | Wählervereinigung Prossen |
Ortschaftsrat Bad Schandau | ||
Jürgen Kopprasch | Kirchstraße 10 | WV Tourismus - Ortsvorsteher |
Daniel Mitzscherlich | An der Elbe 2 | CDU |
Florian Deinert | Zaukenstraße 17 | Sonstige Gewählte |
Sven Kannegießer | Kirnitzschtalstraße 31 | WV Tourismus |
Ortschaftsrat Krippen | ||
Jens Feller | Bächelweg 18 | WV Krippen - Ortsvorsteher |
Elke Lehmann | Fr.-G.-Keller-Straße 59 | WV Krippen |
Heidi Hensel | Fr.-G.-Keller-Straße 38 | WV Krippen |
Ortschaftsrat Ostrau | ||
Maik Bredner | Schanzenweg 10 a | CDU - Ortsvorsteher |
Maik Wendrich | Ostrauer Ring 3 | CDU |
Jürgen Scheithauer | Dorfstraße 16 b | Sonstige Gewählte |
Manfred Zwehn | Ostrauer Ring 20 A | Sonstige Gewählte |
Ortschaftsrat Porschdorf | ||
Jens Tappert | Hauptstraße 2 b | Sonstige Gewählte - Ortsvorsteher |
Mathias Klimmer | Ringweg 36 | Sonstige Gewählte |
Uwe Sauer | Niederdorf 9 c | Sonstige Gewählte |
Marko Große | Niederdorf 7 | Sonstige Gewählte |
Ortschaftsrat Postelwitz | ||
Sepp Friebel | Elbufer 101 | CDU - Ortsvorsteher |
Elke Scholz | Steinbrüche 8 | CDU |
Michael Schinke | Elbufer 19 | Sonstige Gewählte |
Andreas Schubert | Elbufer 93 | Sonstige Gewählte |
Ortschaftsrat Prossen | ||
Jan Börngen | Talstraße 3 | WV Prossen - Ortsvorsteher |
Rainer Streit | Untere Talstraße 6 | WV Prossen |
Lothar Fellmann | Forstweg 9 | WV Prossen |
Marcell Fellmann | Gründelweg 11 | WV Prossen |
Ortschaftsrat Schmilka | ||
Hartmut Ehrlich | Schmilka Nr. 5 | WV Schmilka - Ortsvorsteher |
Richard Rittner | Schmilka Nr. 21 | WV Schmilka |
Uwe Choritz | Schmilka Nr. 34 | WV Schmilka |
Reinhard Fieber | Schmilka Nr. 8 | Sonstige Gewählte |
Ortschaftsrat Waltersdorf | ||
Bettina Scheffler | Liliensteinstraße 4 | WV Waltersdorf - Ortsvorsteherin |
Falk Hache | Liliensteinstraße 13 | WV Waltersdorf |
Jens Hickmann | Neuporschdorfer Str. 1 b | Sonstige Gewählte |
Uwe Kretzschmar | Neuporschdorfer Str. 1 d | Sonstige Gewählte |
Wählervereinigung Tourismus | |
Yvonne Bergmann | (Stellvertreter: André Große) |
Marina Eggert | (Stellvertreter: Jürgen Kopprasch) |
CDU | |
Dr. Rolf Böhm | (Stellvertreter: Maik Bredner) |
Christian Friebel | (Stellvertreter: Maik Wendrich) |
Die Linke |
Wählervereinigung Prossen |
Peter Niestroj | (Stellvertreter: Jan Börngen) |
CDU | |
Maik Bredner | (Stellvertreter: Dr. Rolf Böhm) |
Maik Wendrich | (Stellvertreter: Christian Friebel) |
Wählervereinigung Tourismus |
|
Jürgen Kopprasch | (Stellvertreter: Yvonne Bergmann) |
André Große | (Stellvertreter: Marina Eggert) |
Wählervereinigung Prossen | Die LINKE |
Jan Börngen | (Stellvertreter: Peter Niestroj) |
CDU |
|
Dr. Rolf Böhm | (Stellvertreter: Christian Friebel) |
Wählervereinigung Tourismus |
|
Yvonne Bergmann | (Stellvertreter: Jürgen Kopprasch) |
Wählervereinigung Prossen |
Die LINKE |
Jan Börngen | (Stellvertreter: Peter Niestroj) |
CDU |
|
Christian Friebel | (Stellvertreter: Dr. Rolf Böhm) |
Wählervereinigung Tourismus |
|
Marina Eggert | (Stellvertreter: André Große) |
Bürgermeister Thomas Kunack
CDU
Maik Bredner
Dr. Rolf Böhm
Wählervereinigung Tourismus
Yvonne Bergmann
Marina Eggert